|
Temperature: ![]() 56.1°F |
Wind:
East2 Bft Light breeze 7.0 mph |
Rain: today 0.13 in |
Humidity: ![]() 95% |
Pressure: ![]() Rising Slowly 30.21 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Tue, 22-Sep-2026 11:08am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 15 km SSW of Honoka‘a, Hawaii | 2.2 | 4637 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:48am EDT | map |
| 29 km W of Nikiski, Alaska | 2.2 | 3255 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:20am EDT | map |
| 42 km NE of Ambler, Alaska | 3.6 | 3343 mi | Tue, 22-Sep-2026 10:20am EDT | map |
| 7 km WNW of La Gomera, Guatemala | 4.7 | 1992 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:43am EDT | map |
| 121 km E of Miyako, Japan | 4.4 | 6264 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:37am EDT | map |
| 38 km S of Jurm, Afghanistan | 4.4 | 6755 mi | Tue, 22-Sep-2026 7:29am EDT | map |
| 3 km SSE of Ainaloa, Hawaii | 2.0 | 4628 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:48am EDT | map |
| 88 km NNW of Uken, Japan | 5.1 | 7282 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:46am EDT | map |
| south of the Fiji Islands | 4.3 | 7905 mi | Tue, 22-Sep-2026 6:00am EDT | map |
| 58 km NNE of Calama, Chile | 4.3 | 4398 mi | Tue, 22-Sep-2026 5:35am EDT | map |
| 12 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4658 mi | Tue, 22-Sep-2026 5:06am EDT | map |
| 37 km SW of Karluk, Alaska | 3.7 | 3410 mi | Tue, 22-Sep-2026 4:48am EDT | map |
| 52 km WNW of Akhiok, Alaska | 2.1 | 3422 mi | Tue, 22-Sep-2026 4:25am EDT | map |
| 57 km SSE of Whites City, New Mexico | 3.1 | 1538 mi | Tue, 22-Sep-2026 4:04am EDT | map |
| 13 km NNE of Carrizales, Puerto Rico | 2.8 | 1705 mi | Tue, 22-Sep-2026 3:30am EDT | map |
| 103 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 2410 mi | Tue, 22-Sep-2026 3:06am EDT | map |
| 5 km SW of Wilderness Rim, Washington | 2.4 | 2140 mi | Tue, 22-Sep-2026 3:02am EDT | map |
| 18 km NNE of Arctic Village, Alaska | 2.3 | 3030 mi | Tue, 22-Sep-2026 3:01am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.9 | 7284 mi | Tue, 22-Sep-2026 2:11am EDT | map |
| 13 km SW of Volcano, Hawaii | 2.0 | 4651 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:58am EDT | map |
| 282 km S of Alo, Wallis and Futuna | 4.0 | 7419 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:31am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 5.0 | 7273 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 6 km SE of Texhoma, Texas | 2.5 | 1261 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:15am EDT | map |
| 7 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1751 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:07am EDT | map |
| 2 km WSW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1742 mi | Tue, 22-Sep-2026 1:05am EDT | map |
| 28 km SE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 1532 mi | Tue, 22-Sep-2026 12:37am EDT | map |
| 2 km SE of Pacifica, CA | 2.3 | 2313 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:24pm EDT | map |
| 14 km S of La Romana, Dominican Republic | 4.0 | 1673 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:49pm EDT | map |
| 133 km WSW of Adak, Alaska | 2.0 | 4432 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:20pm EDT | map |
| 3 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4668 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:38pm EDT | map |
| 0 km N of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:03pm EDT | map |
| 166 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.9 | 4138 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:44pm EDT | map |
| 3 km S of Indios, Puerto Rico | 2.1 | 1744 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:30pm EDT | map |
| 35 km S of Jurm, Afghanistan | 4.3 | 6752 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:07pm EDT | map |
| 13 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.3 | 2284 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:04pm EDT | map |
| 25 km N of Four Mile Road, Alaska | 2.2 | 3136 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:50pm EDT | map |
| 23 km NE of Hawthorne, Nevada | 2.5 | 2083 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:39pm EDT | map |
| 14 km W of Chaparral, Colombia | 4.3 | 2579 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:15pm EDT | map |
| 8 km NNE of Arctic Village, Alaska | 2.4 | 3034 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:14pm EDT | map |
| 12 km W of Lake Nacimiento, CA | 2.6 | 2284 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:08pm EDT | map |
| 3 km SSW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2562 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:58pm EDT | map |
| 17 km NNE of Hector, Arkansas | 2.0 | 838 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:58pm EDT | map |
| 21 km W of Petrolia, CA | 2.5 | 2361 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:41pm EDT | map |
| 16 km WSW of Dutch Harbor, Alaska | 2.0 | 3930 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:32pm EDT | map |
| 91 km E of Namie, Japan | 4.5 | 6427 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:29pm EDT | map |
| 55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 3299 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:25pm EDT | map |
| 103 km SW of Brisas Barra de Suchiate, Mexico | 4.4 | 2052 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:01pm EDT | map |
| South Sandwich Islands region | 5.0 | 7451 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:37pm EDT | map |
| 40 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.8 | 3239 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:17pm EDT | map |
| Fiji region | 4.4 | 7512 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:53pm EDT | map |
| 95 km WSW of Karluk, Alaska | 2.3 | 3451 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:39pm EDT | map |
| 77 km WSW of Akhiok, Alaska | 3.1 | 3440 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:32pm EDT | map |
| 4 km SW of Pāhala, Hawaii | 2.7 | 4668 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:58pm EDT | map |
| 21 km WSW of Petrolia, CA | 3.0 | 2361 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:54pm EDT | map |
| 5 km SW of San Antonio, Colombia | 4.5 | 2570 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:48pm EDT | map |
| 163 km S of Akhiok, Alaska | 3.8 | 3417 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:26pm EDT | map |
| 104 km NNE of San Pedro de Atacama, Chile | 4.4 | 4415 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:38pm EDT | map |
| Fiji region | 4.2 | 7491 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:22pm EDT | map |
| 5 km SSE of Maria Antonia, Puerto Rico | 2.4 | 1745 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:35pm EDT | map |
| 20 km SW of Roncesvalles, Colombia | 4.3 | 2570 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:23pm EDT | map |
| Izu Islands, Japan region | 4.5 | 6764 mi | Mon, 21-Sep-2026 11:56am EDT | map |
| 3 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4668 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:12am EDT | map |
| 1 km W of Pāhala, Hawaii | 2.8 | 4666 mi | Mon, 21-Sep-2026 10:06am EDT | map |
| 38 km E of Nobeoka, Japan | 5.0 | 6983 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:38am EDT | map |
| 5 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2304 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:27am EDT | map |
| 5 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Mon, 21-Sep-2026 9:02am EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:48am EDT | map |
| 22 km N of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4657 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:20am EDT | map |
| 76 km W of Ollagüe, Chile | 4.7 | 4346 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:17am EDT | map |
| 10 km NE of Marysvale, Utah | 2.6 | 1759 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:15am EDT | map |
| 15 km NNE of Rampart, Alaska | 2.1 | 3158 mi | Mon, 21-Sep-2026 8:04am EDT | map |
| 167 km WNW of Mejillones, Chile | 5.2 | 4398 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:48am EDT | map |
| 54 km E of Chase, Alaska | 2.0 | 3148 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:35am EDT | map |
| 24 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 3227 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:28am EDT | map |
| 43 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 3299 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:18am EDT | map |
| 68 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 3194 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:05am EDT | map |
| 15 km SW of El Ramal (Porvenir), Mexico | 4.2 | 1933 mi | Mon, 21-Sep-2026 7:02am EDT | map |
| 95 km ENE of Khorugh, Tajikistan | 4.7 | 6698 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:48am EDT | map |
| 21 km W of Volcano, Hawaii | 2.3 | 4654 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:25am EDT | map |
| 63 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 2.9 | 1751 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:15am EDT | map |
| 12 km ESE of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4662 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:11am EDT | map |
| 167 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.6 | 4139 mi | Mon, 21-Sep-2026 6:00am EDT | map |
| 14 km ENE of Chase, Alaska | 2.1 | 3172 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:56am EDT | map |
| 3 km WNW of Big Lake, Alaska | 2.6 | 3186 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:43am EDT | map |
| 20 km NE of Nikolaevsk, Alaska | 3.1 | 3247 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:38am EDT | map |
| 76 km NW of Rampart, Alaska | 2.2 | 3191 mi | Mon, 21-Sep-2026 5:15am EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1410 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:45am EDT | map |
| 1 km NNE of Silverdale, United Kingdom | 2.4 | 3485 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:38am EDT | map |
| 45 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 3290 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:32am EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1741 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:23am EDT | map |
| 53 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1744 mi | Mon, 21-Sep-2026 4:00am EDT | map |
| 103 km NNE of Vieques, Puerto Rico | 3.3 | 1700 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:53am EDT | map |
| 15 km NNE of Midland, Texas | 2.1 | 1410 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:50am EDT | map |
| 245 km E of Levuka, Fiji | 4.2 | 7503 mi | Mon, 21-Sep-2026 3:35am EDT | map |
| 68 km S of Kokhanok, Alaska | 2.2 | 3381 mi | Mon, 21-Sep-2026 2:18am EDT | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 3190 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:37am EDT | map |
| 16 km N of Ivanof Bay, Alaska | 2.2 | 3606 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:36am EDT | map |
| 77 km WSW of Karluk, Alaska | 2.4 | 3440 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:22am EDT | map |
| 9 km ESE of Livermore, CA | 2.0 | 2271 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 50 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 3300 mi | Mon, 21-Sep-2026 1:08am EDT | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 3215 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:05am EDT | map |
| 26 km W of Volcano, Hawaii | 2.4 | 4655 mi | Mon, 21-Sep-2026 12:04am EDT | map |
| 4 km W of Victor Raul, Peru | 4.5 | 3409 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:58pm EDT | map |
| 6 km ESE of La Parguera, Puerto Rico | 2.4 | 1740 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:17pm EDT | map |
| 73 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.9 | 1722 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:11pm EDT | map |
| 64 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.8 | 3314 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:02pm EDT | map |
| 95 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.6 | 1729 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:48pm EDT | map |
| 145 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 4123 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:38pm EDT | map |
| 36 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.7 | 3267 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:29pm EDT | map |
| 72 km NNW of Aleneva, Alaska | 2.2 | 3340 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:21pm EDT | map |
| 238 km ESE of Makarov, Russia | 4.1 | 5702 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:57pm EDT | map |
| 0 km NNW of Eden Roc, Hawaii | 2.0 | 4634 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:41pm EDT | map |
| 87 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1638 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:33pm EDT | map |
| 7 km ENE of Steele, Missouri | 2.1 | 671 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:29pm EDT | map |
| 8 km S of Santiago, Peru | 4.3 | 3795 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:07pm EDT | map |
| 26 km SE of Saimbeyli, Turkey | 4.9 | 5635 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:02pm EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.9 | 4659 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:56pm EDT | map |
| 21 km SSE of Volcano, Hawaii | 2.6 | 4647 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:56pm EDT | map |
| 6 km SSW of Guánica, Puerto Rico | 2.3 | 1744 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:26pm EDT | map |
| 68 km N of Larsen Bay, Alaska | 2.4 | 3368 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:10pm EDT | map |
| 3 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:45pm EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1741 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:38pm EDT | map |
| 77 km W of Karluk, Alaska | 2.0 | 3437 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:31pm EDT | map |
| 25 km SSW of Shikotan, Russia | 4.6 | 5945 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:25pm EDT | map |
| 8 km SSE of Princeton, Canada | 2.4 | 2075 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:01pm EDT | map |
| 14 km NNE of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4659 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:13pm EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2101 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:02pm EDT | map |
| 169 km WSW of Nikolski, Alaska | 3.2 | 4140 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:48pm EDT | map |
| 48 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1533 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:37pm EDT | map |
| 1 km NNW of Sabana Eneas, Puerto Rico | 2.3 | 1729 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:35pm EDT | map |
| 1 km NW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1741 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:33pm EDT | map |
| 2 km SW of Indios, Puerto Rico | 2.4 | 1743 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:30pm EDT | map |
| 65 km NE of Nikolai, Alaska | 2.4 | 3276 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:18pm EDT | map |
| 248 km SSE of False Pass, Alaska | 5.0 | 3801 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:06pm EDT | map |
| 39 km ESE of Khuzdar, Pakistan | 4.5 | 7217 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:41pm EDT | map |
| 13 km NE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4658 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:36pm EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 3.0 | 1741 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:32pm EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 3.0 | 2078 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:50pm EDT | map |
| 12 km SW of Estacion Coahuila, B.C., MX | 2.4 | 2078 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:49pm EDT | map |
| 29 km E of Malaga, New Mexico | 2.9 | 1492 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:23pm EDT | map |
| 168 km SW of Nikolski, Alaska | 3.5 | 4139 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:15pm EDT | map |
| 2 km SSE of Burning Man Earth, Nevada | 2.0 | 2084 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:12pm EDT | map |
| 121 km S of Yakutat, Alaska | 3.5 | 2838 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:19pm EDT | map |
| 3 km ESE of East Renton Highlands, Washington | 2.0 | 2152 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:00pm EDT | map |
| 135 km SW of Hihifo, Tonga | 4.4 | 7266 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:17pm EDT | map |
| 55 km SE of Chignik, Alaska | 3.6 | 3544 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:10pm EDT | map |
| 9 km WNW of The Geysers, CA | 2.1 | 2306 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:03pm EDT | map |
| 77 km S of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.1 | 1719 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:59pm EDT | map |
| 180 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1721 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:36am EDT | map |
| 276 km WNW of Houma, Tonga | 4.4 | 7574 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:33am EDT | map |
| 16 km WNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 3210 mi | Sun, 20-Sep-2026 11:09am EDT | map |
| 63 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 3269 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:23am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.4 | 1547 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:17am EDT | map |
| 57 km ENE of Chenega, Alaska | 3.2 | 3097 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:17am EDT | map |
| 1 km WNW of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4666 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:08am EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.1 | 4668 mi | Sun, 20-Sep-2026 10:00am EDT | map |
| 102 km WSW of Nikolski, Alaska | 4.6 | 4096 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:55am EDT | map |
| 54 km SE of Shima, Japan | 4.7 | 6771 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:54am EDT | map |
| 94 km N of Yakutat, Alaska | 2.7 | 2842 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:21am EDT | map |
| 6 km NNW of Houston, Alaska | 2.4 | 3180 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:20am EDT | map |
| 109 km W of Hihifo, Tonga | 5.2 | 7230 mi | Sun, 20-Sep-2026 9:00am EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.2 | 1798 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:55am EDT | map |
| 4 km SSW of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4668 mi | Sun, 20-Sep-2026 8:00am EDT | map |
| Volcano Islands, Japan region | 4.4 | 7201 mi | Sun, 20-Sep-2026 7:43am EDT | map |
| 63 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 3303 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:59am EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.1 | 1798 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:52am EDT | map |
| 14 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 3274 mi | Sun, 20-Sep-2026 6:44am EDT | map |
| 74 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 3300 mi | Sun, 20-Sep-2026 5:09am EDT | map |
| 64 km W of Cafayate, Argentina | 5.3 | 4692 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:47am EDT | map |
| 3 km SSE of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1744 mi | Sun, 20-Sep-2026 4:08am EDT | map |
| 6 km SSE of Ponce, Puerto Rico | 3.0 | 1750 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:53am EDT | map |
| 8 km S of Pāhala, Hawaii | 2.0 | 4669 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:31am EDT | map |
| 14 km WNW of Naze, Japan | 5.1 | 7314 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:28am EDT | map |
| 29 km SE of Central, Alaska | 2.4 | 2995 mi | Sun, 20-Sep-2026 3:22am EDT | map |
| 25 km S of Port Graham, Alaska | 2.5 | 3277 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:59am EDT | map |
| 93 km ESE of Yigo Village, Guam | 4.9 | 7728 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:47am EDT | map |
| 4 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.1 | 1741 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:38am EDT | map |
| 13 km ESE of Ferry, Alaska | 2.0 | 3132 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:36am EDT | map |
| Fiji region | 4.3 | 7523 mi | Sun, 20-Sep-2026 2:30am EDT | map |
| 76 km WNW of Karluk, Alaska | 2.0 | 3429 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:46am EDT | map |
| 3 km WNW of Fuig, Puerto Rico | 2.0 | 1739 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:18am EDT | map |
| 103 km W of Hihifo, Tonga | 5.0 | 7229 mi | Sun, 20-Sep-2026 1:07am EDT | map |
| 10 km SW of Toms Place, CA | 2.3 | 2124 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:48am EDT | map |
| 22 km E of Beluga, Alaska | 2.3 | 3211 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:36am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 3.2 | 1544 mi | Sun, 20-Sep-2026 12:23am EDT | map |
| 108 km ESE of Yigo Village, Guam | 5.3 | 7738 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:43pm EDT | map |
| 55 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 3301 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:25pm EDT | map |
| 54 km ENE of Sainte-Marie, Martinique | 4.5 | 2104 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:44pm EDT | map |
| 58 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.0 | 1729 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:42pm EDT | map |
| 75 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.1 | 1683 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:31pm EDT | map |
| 5 km SSW of Volcano, Hawaii | 2.2 | 4646 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:17pm EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.0 | 1743 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:04pm EDT | map |
| 33 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 3288 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:58pm EDT | map |
| 90 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 3379 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:12pm EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.3 | 2284 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:58pm EDT | map |
| 15 km N of Chickaloon, Alaska | 2.3 | 3134 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:35pm EDT | map |
| 85 km W of Hihifo, Tonga | 4.9 | 7223 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:33pm EDT | map |
| 5 km S of Pāhala, Hawaii | 2.4 | 4668 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:19pm EDT | map |
| 2 km NE of Pacifica, CA | 2.1 | 2313 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:16pm EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.5 | 1740 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:13pm EDT | map |
| 24 km S of Sipí, Colombia | 4.2 | 2527 mi | Sat, 19-Sep-2026 7:20pm EDT | map |
| 4 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1740 mi | Sat, 19-Sep-2026 7:00pm EDT | map |
| 14 km SSW of Smiley, Texas | 2.8 | 1330 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:56pm EDT | map |
| 21 km NW of Parkfield, CA | 2.0 | 2254 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:54pm EDT | map |
| 3 km SSW of General Mosconi, Argentina | 4.3 | 4499 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:53pm EDT | map |
| 4 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.6 | 1743 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:46pm EDT | map |
| 110 km N of Suárez, Puerto Rico | 3.3 | 1678 mi | Sat, 19-Sep-2026 6:15pm EDT | map |
| 41 km W of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 3282 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:55pm EDT | map |
| 9 km NW of Prague, Oklahoma | 2.2 | 1032 mi | Sat, 19-Sep-2026 5:08pm EDT | map |
| 37 km N of Malfa, Italy | 4.3 | 4709 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:55pm EDT | map |
| 2 km NNW of Pāhala, Hawaii | 2.3 | 4665 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:38pm EDT | map |
| Reykjanes Ridge | 5.2 | 2289 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:24pm EDT | map |
| 5 km SW of Volcano, Hawaii | 2.1 | 4646 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:20pm EDT | map |
| 69 km SSW of Kaktovik, Alaska | 2.5 | 3010 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:20pm EDT | map |
| 6 km WNW of Lehi, Utah | 2.0 | 1715 mi | Sat, 19-Sep-2026 4:07pm EDT | map |
| 12 km SE of Emajagua, Puerto Rico | 3.1 | 1773 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:56pm EDT | map |
| 22 km SSW of Manton, CA | 2.7 | 2233 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:52pm EDT | map |
| 5 km SW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1742 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:33pm EDT | map |
| 39 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 3319 mi | Sat, 19-Sep-2026 3:11pm EDT | map |
| 1 km S of Liborio Negron Torres, Puerto Rico | 2.1 | 1737 mi | Sat, 19-Sep-2026 2:33pm EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.4 | 1742 mi | Sat, 19-Sep-2026 1:46pm EDT | map |
| 16 km NE of Milford, Utah | 2.0 | 1798 mi | Sat, 19-Sep-2026 1:28pm EDT | map |
| 11 km N of Quebradillas, Puerto Rico | 2.5 | 1702 mi | Sat, 19-Sep-2026 1:18pm EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:50pm EDT | map |
| 2 km SW of Fuig, Puerto Rico | 2.8 | 1741 mi | Sat, 19-Sep-2026 12:31pm EDT | map |
| 11 km E of Ninilchik, Alaska | 2.6 | 3251 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:55am EDT | map |
| 75 km SE of Kuqa, China | 4.5 | 6656 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:53am EDT | map |
| 34 km N of Chenega, Alaska | 2.1 | 3127 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:27am EDT | map |
| 4 km S of Pāhala, Hawaii | 2.5 | 4668 mi | Sat, 19-Sep-2026 11:24am EDT | map |
| 4 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.4 | 1739 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:47am EDT | map |
| 50 km SSE of Tanana, Alaska | 2.3 | 3211 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:27am EDT | map |
| 14 km SE of Markleeville, CA | 2.0 | 2147 mi | Sat, 19-Sep-2026 10:07am EDT | map |
| 29 km WSW of Sipí, Colombia | 4.8 | 2520 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:44am EDT | map |
| 4 km WSW of Guánica, Puerto Rico | 2.2 | 1741 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:25am EDT | map |
| 34 km NW of Coquimbo, Chile | 4.4 | 4905 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:25am EDT | map |
| 14 km ENE of Pāhala, Hawaii | 2.2 | 4657 mi | Sat, 19-Sep-2026 9:24am EDT | map |
| 2 km W of Guánica, Puerto Rico | 2.1 | 1741 mi | Sat, 19-Sep-2026 8:49am EDT | map |
