No Warnings, Watches, or Advisories

Active alerts


No alerts

Hours of Daylight

13 hrs 29 min 35 sec
of Daylight Today
56.2% Day 43.8% Night Which is
2 min 33 sec Longer
Than Yesterday

South Webcam more information South Webcam


NorthWest Webcam more information NorthWest Webcam


You find our weather info also at:

UK Metoffice

Weather Underground

Mid-Atlantic Weather Network

WeatherlinkIP

Citizen Weather Observer Program (CWOP)

HAMweather, WeatherForYou, PWS Weather



World Earthquakes Magnitude 2.0 or larger in the past 7 days

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 7918 mi
Update time = Sun, 19-Apr-2026 5:23am EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0022621405 mi 1776589727Sun, 19-Apr-2026 5:08am EDT map
1 km ENE of The Geysers, CA 2.0 0037032301 mi 1776586047Sun, 19-Apr-2026 4:07am EDT map
54 km N of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 2.9 0028091745 mi 1776584338Sun, 19-Apr-2026 3:38am EDT map
20 km SSE of Ierápetra, Greece 4.8 0086225357 mi 1776582278Sun, 19-Apr-2026 3:04am EDT map
25 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 0052533264 mi 1776581403Sun, 19-Apr-2026 2:50am EDT map
2 km WNW of Kanarraville, Utah 3.0 0029511834 mi 1776580665Sun, 19-Apr-2026 2:37am EDT map
2 km S of Indios, Puerto Rico 2.9 0028061743 mi 1776580263Sun, 19-Apr-2026 2:31am EDT map
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.3 0028021741 mi 1776580213Sun, 19-Apr-2026 2:30am EDT map
81 km NNW of Alatna, Alaska 2.8 0052273248 mi 1776579832Sun, 19-Apr-2026 2:23am EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.2 0022621406 mi 1776579240Sun, 19-Apr-2026 2:14am EDT map
14 km NE of Pāhala, Hawaii 2.0 0074944657 mi 1776577022Sun, 19-Apr-2026 1:37am EDT map
south of the Fiji Islands 4.2 0126347850 mi 1776575633Sun, 19-Apr-2026 1:13am EDT map
17 km WNW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.9 0033582087 mi 1776575347Sun, 19-Apr-2026 1:09am EDT map
103 km SE of Adak, Alaska 3.3 0070064353 mi 1776572413Sun, 19-Apr-2026 12:20am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.3 0024851544 mi 1776572158Sun, 19-Apr-2026 12:15am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024861544 mi 1776571938Sun, 19-Apr-2026 12:12am EDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.2 0024861545 mi 1776571870Sun, 19-Apr-2026 12:11am EDT map
50 km W of Mentone, Texas 3.3 0024641531 mi 1776570347Sat, 18-Apr-2026 11:45pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0123507674 mi 1776570033Sat, 18-Apr-2026 11:40pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033792099 mi 1776570019Sat, 18-Apr-2026 11:40pm EDT map
76 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.3 0028041742 mi 1776564474Sat, 18-Apr-2026 10:07pm EDT map
25 km W of Petrolia, CA 2.8 0038032363 mi 1776562640Sat, 18-Apr-2026 9:37pm EDT map
3 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 0017761104 mi 1776561603Sat, 18-Apr-2026 9:20pm EDT map
14 km SW of Akutan, Alaska 2.1 0062663894 mi 1776561274Sat, 18-Apr-2026 9:14pm EDT map
15 km S of Volcano, Hawaii 2.8 0074824649 mi 1776557912Sat, 18-Apr-2026 8:18pm EDT map
13 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.4 0074654638 mi 1776557825Sat, 18-Apr-2026 8:17pm EDT map
35 km SSW of Karluk, Alaska 2.9 0054843408 mi 1776557133Sat, 18-Apr-2026 8:05pm EDT map
37 km SSW of Cantwell, Alaska 2.7 0050653147 mi 1776556684Sat, 18-Apr-2026 7:58pm EDT map
34 km NNE of Pucallpa, Peru 4.2 0054713400 mi 1776556607Sat, 18-Apr-2026 7:56pm EDT map
50 km W of Mentone, Texas 2.1 0024661532 mi 1776553455Sat, 18-Apr-2026 7:04pm EDT map
5 km N of Coamo, Puerto Rico 2.5 0028091745 mi 1776553101Sat, 18-Apr-2026 6:58pm EDT map
8 km WSW of Honaunau-Napoopoo, Hawaii 2.1 0075324680 mi 1776552891Sat, 18-Apr-2026 6:54pm EDT map
11 km E of Pāhala, Hawaii 2.5 0074994660 mi 1776552516Sat, 18-Apr-2026 6:48pm EDT map
159 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.4 0027461707 mi 1776550897Sat, 18-Apr-2026 6:21pm EDT map
11 km WSW of Stanton, Texas 2.1 0022621406 mi 1776550489Sat, 18-Apr-2026 6:14pm EDT map
162 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.9 0027341699 mi 1776550165Sat, 18-Apr-2026 6:09pm EDT map
6 km SSE of Salinas, Puerto Rico 2.2 0028331760 mi 1776549520Sat, 18-Apr-2026 5:58pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033802100 mi 1776547590Sat, 18-Apr-2026 5:26pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033782099 mi 1776546160Sat, 18-Apr-2026 5:02pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0033862104 mi 1776543956Sat, 18-Apr-2026 4:25pm EDT map
32 km SSE of Unalaska, Alaska 2.5 0063173925 mi 1776541676Sat, 18-Apr-2026 3:47pm EDT map
19 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.2 0051483199 mi 1776539346Sat, 18-Apr-2026 3:09pm EDT map
71 km SE of Ugashik, Alaska 3.9 0055923475 mi 1776538388Sat, 18-Apr-2026 2:53pm EDT map
52 km NE of Rāmhormoz, Iran 4.7 0104026464 mi 1776536694Sat, 18-Apr-2026 2:24pm EDT map
75 km SSE of King Cove, Alaska 2.5 0060013729 mi 1776535118Sat, 18-Apr-2026 1:58pm EDT map
off the coast of Central America 4.2 0042862663 mi 1776535022Sat, 18-Apr-2026 1:57pm EDT map
192 km SE of Perryville, Alaska 3.4 0056933538 mi 1776534881Sat, 18-Apr-2026 1:54pm EDT map
116 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045962856 mi 1776533987Sat, 18-Apr-2026 1:39pm EDT map
39 km E of Denali National Park, Alaska 2.6 0051463198 mi 1776533115Sat, 18-Apr-2026 1:25pm EDT map
6 km WSW of Larkfield-Wikiup, CA 2.4 0037192311 mi 1776531299Sat, 18-Apr-2026 12:54pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.5 0033792100 mi 1776530305Sat, 18-Apr-2026 12:38pm EDT map
48 km NW of Toyah, Texas 2.3 0024771539 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT map
47 km NW of Toyah, Texas 2.3 0024771539 mi 1776530036Sat, 18-Apr-2026 12:33pm EDT map
39 km W of Stevens Village, Alaska 2.0 0050783155 mi 1776529310Sat, 18-Apr-2026 12:21pm EDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.0 0024381515 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT map
24 km WNW of Mentone, Texas 2.1 0024381515 mi 1776525352Sat, 18-Apr-2026 11:15am EDT map
22 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.1 0033762098 mi 1776525103Sat, 18-Apr-2026 11:11am EDT map
83 km WSW of Shuanglong, China 4.5 0123107649 mi 1776522371Sat, 18-Apr-2026 10:26am EDT map
54 km WSW of Skwentna, Alaska 2.0 0052473260 mi 1776521280Sat, 18-Apr-2026 10:08am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033812101 mi 1776519501Sat, 18-Apr-2026 9:38am EDT map
216 km WSW of Adak, Alaska 5.0 0072114480 mi 1776518109Sat, 18-Apr-2026 9:15am EDT map
70 km ESE of Denali Park, Alaska 2.4 0049783093 mi 1776517825Sat, 18-Apr-2026 9:10am EDT map
106 km NNW of Aleknagik, Alaska 2.5 0056403505 mi 1776515361Sat, 18-Apr-2026 8:29am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.2 0033812101 mi 1776514765Sat, 18-Apr-2026 8:19am EDT map
105 km ESE of Akutan, Alaska 2.5 0061803840 mi 1776511380Sat, 18-Apr-2026 7:23am EDT map
82 km ESE of Egegik, Alaska 2.4 0055403443 mi 1776510243Sat, 18-Apr-2026 7:04am EDT map
62 km W of Akhiok, Alaska 2.1 0055173428 mi 1776508109Sat, 18-Apr-2026 6:28am EDT map
4 km N of Jordán, Colombia 4.6 0038442389 mi 1776507898Sat, 18-Apr-2026 6:24am EDT map
100 km NE of Hihifo, Tonga 4.8 0114587119 mi 1776504721Sat, 18-Apr-2026 5:32am EDT map
63 km SW of Pasni, Pakistan 4.3 0117197282 mi 1776502168Sat, 18-Apr-2026 4:49am EDT map
109 km N of Yakutat, Alaska 2.4 0045892851 mi 1776502036Sat, 18-Apr-2026 4:47am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033812101 mi 1776501387Sat, 18-Apr-2026 4:36am EDT map
101 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045762843 mi 1776499936Sat, 18-Apr-2026 4:12am EDT map
244 km ESE of Chiniak, Alaska 3.1 0051563204 mi 1776496128Sat, 18-Apr-2026 3:08am EDT map
41 km NNW of Sand Point, Alaska 2.7 0058883659 mi 1776495267Sat, 18-Apr-2026 2:54am EDT map
28 km E of Perryville, Alaska 2.3 0057613580 mi 1776493373Sat, 18-Apr-2026 2:22am EDT map
210 km W of Langlois, Oregon 2.6 0039162433 mi 1776492565Sat, 18-Apr-2026 2:09am EDT map
7 km SSE of Indios, Puerto Rico 2.5 0028111747 mi 1776491680Sat, 18-Apr-2026 1:54am EDT map
5 km NE of Ōmachi, Japan 4.9 0106146595 mi 1776491670Sat, 18-Apr-2026 1:54am EDT map
45 km NW of Ninilchik, Alaska 3.5 0052733277 mi 1776490549Sat, 18-Apr-2026 1:35am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033822101 mi 1776490238Sat, 18-Apr-2026 1:30am EDT map
39 km S of Sand Point, Alaska 2.2 0059073670 mi 1776488141Sat, 18-Apr-2026 12:55am EDT map
Kuril Islands 5.2 0091305673 mi 1776487212Sat, 18-Apr-2026 12:40am EDT map
5 km NNW of Ōmachi, Japan 4.9 0106166596 mi 1776486005Sat, 18-Apr-2026 12:20am EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0033862104 mi 1776484899Sat, 18-Apr-2026 12:01am EDT map
99 km WSW of Adak, Alaska 3.2 0071084417 mi 1776484311Fri, 17-Apr-2026 11:51pm EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.3 0034742158 mi 1776483505Fri, 17-Apr-2026 11:38pm EDT map
34 km S of Jurm, Afghanistan 4.5 0108666752 mi 1776482172Fri, 17-Apr-2026 11:16pm EDT map
31 km NE of Paxson, Alaska 2.1 0048643022 mi 1776481403Fri, 17-Apr-2026 11:03pm EDT map
27 km S of Jurm, Afghanistan 5.3 0108566746 mi 1776480860Fri, 17-Apr-2026 10:54pm EDT map
23 km SSE of King Salmon, Alaska 2.3 0055523450 mi 1776479764Fri, 17-Apr-2026 10:36pm EDT map
3 km WSW of Santo Domingo, Puerto Rico 2.2 0028001740 mi 1776479197Fri, 17-Apr-2026 10:26pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033782099 mi 1776478905Fri, 17-Apr-2026 10:21pm EDT map
20 km N of Ollagüe, Chile 4.5 0069814338 mi 1776478088Fri, 17-Apr-2026 10:08pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.5 0033822101 mi 1776477570Fri, 17-Apr-2026 9:59pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033862104 mi 1776476524Fri, 17-Apr-2026 9:42pm EDT map
82 km ESE of Akutan, Alaska 2.2 0061903846 mi 1776475893Fri, 17-Apr-2026 9:31pm EDT map
46 km E of Chenega, Alaska 2.3 0049963104 mi 1776474465Fri, 17-Apr-2026 9:07pm EDT map
147 km WSW of Adak, Alaska 2.8 0071564446 mi 1776473260Fri, 17-Apr-2026 8:47pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0033852104 mi 1776472617Fri, 17-Apr-2026 8:36pm EDT map
242 km E of Kuril’sk, Russia 5.0 0092075721 mi 1776472101Fri, 17-Apr-2026 8:28pm EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033802100 mi 1776471673Fri, 17-Apr-2026 8:21pm EDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.2 0034752159 mi 1776471504Fri, 17-Apr-2026 8:18pm EDT map
48 km W of Mentone, Texas 3.2 0024601529 mi 1776470191Fri, 17-Apr-2026 7:56pm EDT map
49 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 0053233307 mi 1776467868Fri, 17-Apr-2026 7:17pm EDT map
149 km NNW of Antofagasta de la Sierra, Argentina 4.1 0074074603 mi 1776467705Fri, 17-Apr-2026 7:15pm EDT map
19 km SE of Fox River, Alaska 2.2 0051983230 mi 1776467383Fri, 17-Apr-2026 7:09pm EDT map
7 km E of Fortuna, CA 2.0 0037532332 mi 1776466689Fri, 17-Apr-2026 6:58pm EDT map
41 km S of Port Graham, Alaska 2.0 0052773279 mi 1776464956Fri, 17-Apr-2026 6:29pm EDT map
34 km SE of Mina, Nevada 2.3 0033172061 mi 1776463590Fri, 17-Apr-2026 6:06pm EDT map
26 km WSW of Pelican, Alaska 3.7 0044092740 mi 1776463472Fri, 17-Apr-2026 6:04pm EDT map
16 km SE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033862104 mi 1776463349Fri, 17-Apr-2026 6:02pm EDT map
45 km E of Chenega, Alaska 2.2 0049973105 mi 1776461984Fri, 17-Apr-2026 5:39pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033872104 mi 1776461704Fri, 17-Apr-2026 5:35pm EDT map
7 km NE of Lake Davis, CA 2.5 0034752159 mi 1776461056Fri, 17-Apr-2026 5:24pm EDT map
236 km ESE of Attu Station, Alaska 4.1 0074034600 mi 1776460374Fri, 17-Apr-2026 5:12pm EDT map
86 km E of La Tirana, Chile 4.4 0069024289 mi 1776460071Fri, 17-Apr-2026 5:07pm EDT map
66 km ENE of Adak, Alaska 3.9 0069434314 mi 1776459605Fri, 17-Apr-2026 5:00pm EDT map
2 km NNW of Tarzana, CA 2.1 0035362197 mi 1776458327Fri, 17-Apr-2026 4:38pm EDT map
15 km SE of Silver Springs, Nevada 2.4 0033872105 mi 1776455085Fri, 17-Apr-2026 3:44pm EDT map
92 km SSE of Sand Point, Alaska 2.3 0058933662 mi 1776453002Fri, 17-Apr-2026 3:10pm EDT map
100 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045722841 mi 1776452972Fri, 17-Apr-2026 3:09pm EDT map
14 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.2 0058193616 mi 1776451982Fri, 17-Apr-2026 2:53pm EDT map
46 km SE of Bettles, Alaska 2.1 0051033171 mi 1776450489Fri, 17-Apr-2026 2:28pm EDT map
96 km SSE of Akutan, Alaska 2.3 0062503884 mi 1776448539Fri, 17-Apr-2026 1:55pm EDT map
51 km SSW of Cantwell, Alaska 2.1 0050743153 mi 1776445161Fri, 17-Apr-2026 12:59pm EDT map
75 km SE of Akutan, Alaska 3.4 0062303871 mi 1776443587Fri, 17-Apr-2026 12:33pm EDT map
115 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045952855 mi 1776442699Fri, 17-Apr-2026 12:18pm EDT map
43 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0052863284 mi 1776442229Fri, 17-Apr-2026 12:10pm EDT map
22 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.1 0052033233 mi 1776441906Fri, 17-Apr-2026 12:05pm EDT map
2 km E of Sabana Grande, Puerto Rico 2.2 0027911734 mi 1776441042Fri, 17-Apr-2026 11:50am EDT map
54 km SSW of Sand Point, Alaska 2.6 0059253681 mi 1776440964Fri, 17-Apr-2026 11:49am EDT map
70 km WSW of Akhiok, Alaska 2.9 0055303436 mi 1776439221Fri, 17-Apr-2026 11:20am EDT map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 0025001554 mi 1776439092Fri, 17-Apr-2026 11:18am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.7 0033812101 mi 1776435997Fri, 17-Apr-2026 10:26am EDT map
2 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0075114667 mi 1776435144Fri, 17-Apr-2026 10:12am EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.9 0033812101 mi 1776432867Fri, 17-Apr-2026 9:34am EDT map
110 km N of Yakutat, Alaska 2.0 0045962856 mi 1776432803Fri, 17-Apr-2026 9:33am EDT map
85 km NNW of Alatna, Alaska 2.3 0052313250 mi 1776432265Fri, 17-Apr-2026 9:24am EDT map
186 km WSW of Adak, Alaska 3.4 0071924469 mi 1776431595Fri, 17-Apr-2026 9:13am EDT map
26 km WNW of Ludlow, CA 3.5 0033272067 mi 1776431022Fri, 17-Apr-2026 9:03am EDT map
northern Mid-Atlantic Ridge 5.4 0045272813 mi 1776429566Fri, 17-Apr-2026 8:39am EDT map
49 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0085195294 mi 1776429432Fri, 17-Apr-2026 8:37am EDT map
7 km NW of Randleman, North Carolina 2.4 000570354 mi 1776423966Fri, 17-Apr-2026 7:06am EDT map
78 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.4 0073434563 mi 1776423846Fri, 17-Apr-2026 7:04am EDT map
41 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 0052983292 mi 1776422744Fri, 17-Apr-2026 6:45am EDT map
31 km ENE of Beluga, Alaska 2.8 0051603206 mi 1776420233Fri, 17-Apr-2026 6:03am EDT map
108 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0045872850 mi 1776419847Fri, 17-Apr-2026 5:57am EDT map
104 km ESE of Nikolski, Alaska 2.3 0064173987 mi 1776416525Fri, 17-Apr-2026 5:02am EDT map
9 km SW of Womens Bay, Alaska 2.1 0053613331 mi 1776416442Fri, 17-Apr-2026 5:00am EDT map
88 km S of Sand Point, Alaska 2.4 0059043669 mi 1776416224Fri, 17-Apr-2026 4:57am EDT map
73 km WNW of Sarupathar, India 4.3 0125047769 mi 1776416017Fri, 17-Apr-2026 4:53am EDT map
25 km WNW of Ivanof Bay, Alaska 2.0 0058243619 mi 1776413034Fri, 17-Apr-2026 4:03am EDT map
93 km SE of Ugashik, Alaska 2.0 0055773466 mi 1776409922Fri, 17-Apr-2026 3:12am EDT map
7 km E of Yucaipa, CA 2.2 0034092118 mi 1776409443Fri, 17-Apr-2026 3:04am EDT map
14 km S of Volcano, Hawaii 2.7 0074804648 mi 1776409382Fri, 17-Apr-2026 3:03am EDT map
221 km WSW of Yakutat, Alaska 2.5 0047952979 mi 1776408541Fri, 17-Apr-2026 2:49am EDT map
3 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0028011740 mi 1776407255Fri, 17-Apr-2026 2:27am EDT map
50 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 0053183305 mi 1776407138Fri, 17-Apr-2026 2:25am EDT map
24 km SE of Calingasta, Argentina 4.9 0081175043 mi 1776406788Fri, 17-Apr-2026 2:19am EDT map
8 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.5 0028051743 mi 1776406688Fri, 17-Apr-2026 2:18am EDT map
12 km SSE of Fern Forest, Hawaii 2.0 0074654638 mi 1776403285Fri, 17-Apr-2026 1:21am EDT map
54 km SSE of Sand Point, Alaska 2.1 0058913660 mi 1776402240Fri, 17-Apr-2026 1:04am EDT map
30 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.0 0022511399 mi 1776401757Fri, 17-Apr-2026 12:55am EDT map
9 km NE of Lake Davis, CA 2.0 0034742158 mi 1776401227Fri, 17-Apr-2026 12:47am EDT map
52 km ENE of Chase, Alaska 2.5 0050693150 mi 1776400736Fri, 17-Apr-2026 12:38am EDT map
81 km S of Pacocha, Peru 4.2 0066444129 mi 1776398068Thu, 16-Apr-2026 11:54pm EDT map
56 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 0051723214 mi 1776397721Thu, 16-Apr-2026 11:48pm EDT map
14 km SSW of Cantua Creek, CA 2.1 0035952234 mi 1776397591Thu, 16-Apr-2026 11:46pm EDT map
106 km WNW of Candelaria, Argentina 4.5 0081585069 mi 1776393514Thu, 16-Apr-2026 10:38pm EDT map
37 km SW of Skwentna, Alaska 2.4 0052223245 mi 1776389832Thu, 16-Apr-2026 9:37pm EDT map
21 km S of Petersville, Alaska 3.3 0051593205 mi 1776389241Thu, 16-Apr-2026 9:27pm EDT map
21 km ENE of Minto, Alaska 2.1 0050363130 mi 1776388189Thu, 16-Apr-2026 9:09pm EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.8 0024941550 mi 1776387782Thu, 16-Apr-2026 9:03pm EDT map
19 km E of Nejapa de Madero, Mexico 4.7 0031511958 mi 1776387481Thu, 16-Apr-2026 8:58pm EDT map
65 km ESE of Sand Point, Alaska 2.2 0058353626 mi 1776387325Thu, 16-Apr-2026 8:55pm EDT map
20 km NE of Luquillo, Puerto Rico 3.3 0028031742 mi 1776387275Thu, 16-Apr-2026 8:54pm EDT map
82 km SSE of Adak, Alaska 2.5 0070314369 mi 1776385572Thu, 16-Apr-2026 8:26pm EDT map
79 km ESE of Adak, Alaska 2.6 0069604325 mi 1776383633Thu, 16-Apr-2026 7:53pm EDT map
4 km SSW of Pāhala, Hawaii 2.0 0075124668 mi 1776382928Thu, 16-Apr-2026 7:42pm EDT map
150 km W of Neiafu, Tonga 4.5 0118777380 mi 1776382728Thu, 16-Apr-2026 7:38pm EDT map
23 km W of Limones, Panama 4.0 0036742283 mi 1776381449Thu, 16-Apr-2026 7:17pm EDT map
149 km SE of Akutan, Alaska 2.6 0061873845 mi 1776381087Thu, 16-Apr-2026 7:11pm EDT map
20 km NE of Neijiang, China 4.4 0121437546 mi 1776380210Thu, 16-Apr-2026 6:56pm EDT map
19 km W of Neijiang, China 4.3 0121617557 mi 1776378155Thu, 16-Apr-2026 6:22pm EDT map
north of Ascension Island 5.1 0077124792 mi 1776375985Thu, 16-Apr-2026 5:46pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.4 0033782099 mi 1776375835Thu, 16-Apr-2026 5:43pm EDT map
64 km E of Nikolski, Alaska 2.6 0064424003 mi 1776375772Thu, 16-Apr-2026 5:42pm EDT map
18 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.6 0033792100 mi 1776372249Thu, 16-Apr-2026 4:44pm EDT map
north of Ascension Island 5.2 0077354806 mi 1776371802Thu, 16-Apr-2026 4:36pm EDT map
41 km WNW of Comrie, United Kingdom 3.4 0054273372 mi 1776368786Thu, 16-Apr-2026 3:46pm EDT map
5 km NW of Lafayette, CA 2.2 0036842289 mi 1776368666Thu, 16-Apr-2026 3:44pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.1 0033812101 mi 1776367316Thu, 16-Apr-2026 3:21pm EDT map
1 km SE of Fairwood, Washington 2.0 0034692156 mi 1776365533Thu, 16-Apr-2026 2:52pm EDT map
36 km ESE of Malaga, New Mexico 2.9 0024101498 mi 1776365378Thu, 16-Apr-2026 2:49pm EDT map
69 km ENE of Miches, Dominican Republic 3.4 0026081621 mi 1776364366Thu, 16-Apr-2026 2:32pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.8 0033822101 mi 1776363837Thu, 16-Apr-2026 2:23pm EDT map
south of the Fiji Islands 4.5 0125777815 mi 1776362857Thu, 16-Apr-2026 2:07pm EDT map
10 km SSW of Birch Tree, Missouri 2.2 001172728 mi 1776362245Thu, 16-Apr-2026 1:57pm EDT map
17 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033832102 mi 1776362013Thu, 16-Apr-2026 1:53pm EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.3 0033792099 mi 1776361419Thu, 16-Apr-2026 1:43pm EDT map
7 km S of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.4 0033502081 mi 1776360341Thu, 16-Apr-2026 1:25pm EDT map
Volcano Islands, Japan region 4.8 0115897201 mi 1776359957Thu, 16-Apr-2026 1:19pm EDT map
6 km SSW of Princeton, Canada 2.0 0033422077 mi 1776359771Thu, 16-Apr-2026 1:16pm EDT map
153 km ESE of Nikolski, Alaska 2.4 0063993976 mi 1776359673Thu, 16-Apr-2026 1:14pm EDT map
234 km ESE of Attu Station, Alaska 3.7 0074024599 mi 1776359606Thu, 16-Apr-2026 1:13pm EDT map
84 km SSW of Unalaska, Alaska 2.2 0063793963 mi 1776359551Thu, 16-Apr-2026 1:12pm EDT map
268 km W of Puerto Chacabuco, Chile 4.7 0096505997 mi 1776358312Thu, 16-Apr-2026 12:51pm EDT map
131 km SE of Atka, Alaska 3.3 0067944222 mi 1776354059Thu, 16-Apr-2026 11:40am EDT map
64 km SSW of Unalaska, Alaska 2.0 0063523947 mi 1776351894Thu, 16-Apr-2026 11:04am EDT map
255 km SE of Katsuura, Japan 5.0 0107256664 mi 1776350595Thu, 16-Apr-2026 10:43am EDT map
44 km S of False Pass, Alaska 2.2 0061003790 mi 1776349062Thu, 16-Apr-2026 10:17am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033772098 mi 1776348762Thu, 16-Apr-2026 10:12am EDT map
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 2.8 0073354557 mi 1776347967Thu, 16-Apr-2026 9:59am EDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.7 0024861545 mi 1776347342Thu, 16-Apr-2026 9:49am EDT map
81 km SW of Unalaska, Alaska 2.2 0063813965 mi 1776346701Thu, 16-Apr-2026 9:38am EDT map
70 km ESE of Akutan, Alaska 2.1 0062073857 mi 1776345043Thu, 16-Apr-2026 9:10am EDT map
80 km ESE of Egegik, Alaska 2.1 0055453446 mi 1776343859Thu, 16-Apr-2026 8:50am EDT map
88 km SW of Nikolski, Alaska 2.4 0065784087 mi 1776343320Thu, 16-Apr-2026 8:42am EDT map
220 km SSE of False Pass, Alaska 2.7 0060653769 mi 1776341782Thu, 16-Apr-2026 8:16am EDT map
103 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0046002858 mi 1776338056Thu, 16-Apr-2026 7:14am EDT map
50 km E of Denali National Park, Alaska 2.2 0051353191 mi 1776335956Thu, 16-Apr-2026 6:39am EDT map
167 km W of Adak, Alaska 2.5 0071594448 mi 1776330290Thu, 16-Apr-2026 5:04am EDT map
19 km SE of Silver Springs, Nevada 2.0 0033822102 mi 1776329761Thu, 16-Apr-2026 4:56am EDT map
18 km SE of Silver Springs, Nevada 3.0 0033812101 mi 1776329615Thu, 16-Apr-2026 4:53am EDT map
102 km W of San Antonio de los Cobres, Argentina 4.7 0073434563 mi 1776329479Thu, 16-Apr-2026 4:51am EDT map
102 km SSW of Paracas, Peru 5.2 0061873844 mi 1776326942Thu, 16-Apr-2026 4:09am EDT map
107 km WNW of Yakutat, Alaska 2.2 0046872912 mi 1776325148Thu, 16-Apr-2026 3:39am EDT map
12 km WSW of El Reno, Oklahoma 2.1 0017701100 mi 1776324249Thu, 16-Apr-2026 3:24am EDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0024861545 mi 1776323123Thu, 16-Apr-2026 3:05am EDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 3.6 0024861545 mi 1776322832Thu, 16-Apr-2026 3:00am EDT map
27 km W of Empire, Nevada 2.9 0033952109 mi 1776322570Thu, 16-Apr-2026 2:56am EDT map
26 km WSW of Tabalosos, Peru 4.6 0052693274 mi 1776320331Thu, 16-Apr-2026 2:18am EDT map
6 km NW of Rialto, CA 2.7 0034412138 mi 1776318583Thu, 16-Apr-2026 1:49am EDT map
43 km NE of Pedro Bay, Alaska 2.2 0053443321 mi 1776318009Thu, 16-Apr-2026 1:40am EDT map
53 km WSW of Ferry, Alaska 2.4 0051063172 mi 1776317491Thu, 16-Apr-2026 1:31am EDT map
70 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.4 0027821729 mi 1776316544Thu, 16-Apr-2026 1:15am EDT map
68 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands 3.9 0027851730 mi 1776316355Thu, 16-Apr-2026 1:12am EDT map
10 km SE of Pinnacles, CA 2.0 0036502268 mi 1776315913Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT map
19 km ESE of Silver Springs, Nevada 2.2 0033792099 mi 1776315910Thu, 16-Apr-2026 1:05am EDT map
