|
Temperature: ![]() 61.7°F |
Wind:
ENE1 Bft Light air 2.0 mph |
Rain: today 0.01 in |
Humidity: ![]() 81% |
Pressure: ![]() Steady 29.84 inHg |
Active alerts
Hours of Daylight
You find our weather info also at:
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2200 mi
Update time = Mon, 15-Jun-2026 9:39am EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km E of Malad City, Idaho | 2.5 | 1708 mi | Mon, 15-Jun-2026 8:45am EDT | map |
| 55 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.4 | 1647 mi | Mon, 15-Jun-2026 8:36am EDT | map |
| 71 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1723 mi | Mon, 15-Jun-2026 5:25am EDT | map |
| 19 km ENE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.7 | 1668 mi | Mon, 15-Jun-2026 4:40am EDT | map |
| 1 km SSE of Abeytas, New Mexico | 2.9 | 1578 mi | Mon, 15-Jun-2026 2:02am EDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 2.0 | 2072 mi | Mon, 15-Jun-2026 1:26am EDT | map |
| 10 km SW of Niland, CA | 2.2 | 2072 mi | Mon, 15-Jun-2026 1:02am EDT | map |
| 1 km NNW of Little America, Wyoming | 3.1 | 1596 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:58am EDT | map |
| 15 km N of Hatillo, Puerto Rico | 3.1 | 1702 mi | Mon, 15-Jun-2026 12:16am EDT | map |
| 27 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.4 | 1397 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:30pm EDT | map |
| 10 km NW of Calipatria, CA | 3.2 | 2072 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:26pm EDT | map |
| 55 km NE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.1 | 1765 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:46pm EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1713 mi | Sun, 14-Jun-2026 9:27pm EDT | map |
| 20 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.7 | 2103 mi | Sun, 14-Jun-2026 9:21pm EDT | map |
| 1 km E of Hawthorne, CA | 2.2 | 2193 mi | Sun, 14-Jun-2026 6:58pm EDT | map |
| 2 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 1578 mi | Sun, 14-Jun-2026 6:13pm EDT | map |
| 4 km SSE of Mentone, CA | 2.0 | 2127 mi | Sun, 14-Jun-2026 6:08pm EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1719 mi | Sun, 14-Jun-2026 2:31pm EDT | map |
| 2 km E of Prattville, CA | 3.3 | 2190 mi | Sun, 14-Jun-2026 2:24pm EDT | map |
| 81 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.3 | 1715 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:50pm EDT | map |
| 1 km ESE of Las Nutrias, New Mexico | 3.9 | 1575 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:41pm EDT | map |
| 2 km ESE of Abeytas, New Mexico | 3.7 | 1577 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:38pm EDT | map |
| 4 km SE of Indios, Puerto Rico | 2.2 | 1745 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:50pm EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1712 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:45pm EDT | map |
| 83 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1714 mi | Sun, 14-Jun-2026 12:16pm EDT | map |
| 4 km WSW of Clear Creek, Utah | 2.4 | 1690 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:16am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 1543 mi | Sun, 14-Jun-2026 11:15am EDT | map |
| 76 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.1 | 1718 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:35am EDT | map |
| 81 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1983 mi | Sun, 14-Jun-2026 10:32am EDT | map |
| 60 km E of Tonopah, Nevada | 2.0 | 1997 mi | Sun, 14-Jun-2026 9:53am EDT | map |
| 1 km NNW of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1741 mi | Sun, 14-Jun-2026 8:52am EDT | map |
| 23 km WSW of Stella, Puerto Rico | 3.2 | 1709 mi | Sun, 14-Jun-2026 6:10am EDT | map |
| 77 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.4 | 1717 mi | Sun, 14-Jun-2026 4:11am EDT | map |
| 90 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1710 mi | Sun, 14-Jun-2026 4:04am EDT | map |
| 3 km WSW of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:51am EDT | map |
| 87 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.8 | 1712 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:47am EDT | map |
| 84 km N of Culebra, Puerto Rico | 2.7 | 1713 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:43am EDT | map |
| 35 km N of Brenas, Puerto Rico | 3.3 | 1703 mi | Sun, 14-Jun-2026 3:21am EDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1546 mi | Sun, 14-Jun-2026 2:24am EDT | map |
| 7 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.6 | 1580 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:51am EDT | map |
| 89 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.6 | 1711 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:50am EDT | map |
| 85 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 1714 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:24am EDT | map |
| 16 km NE of Gardendale, Texas | 2.0 | 1422 mi | Sun, 14-Jun-2026 1:23am EDT | map |
| 8 km WNW of Abeytas, New Mexico | 3.2 | 1581 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:33pm EDT | map |
| 46 km NE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.1 | 1653 mi | Sat, 13-Jun-2026 8:14pm EDT | map |
| 15 km W of Aline, Oklahoma | 2.4 | 1099 mi | Sat, 13-Jun-2026 3:59pm EDT | map |
| 2 km S of Cerro de Piedra, Mexico | 5.1 | 2075 mi | Sat, 13-Jun-2026 2:20pm EDT | map |
| 112 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 2065 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:25pm EDT | map |
| 3 km W of Fuig, Puerto Rico | 2.3 | 1739 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:50pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 1540 mi | Sat, 13-Jun-2026 11:30am EDT | map |
| 109 km S of Puerto El Triunfo, El Salvador | 4.4 | 2062 mi | Sat, 13-Jun-2026 10:34am EDT | map |
| 16 km SW of Toms Place, CA | 2.4 | 2127 mi | Sat, 13-Jun-2026 8:20am EDT | map |
| 78 km N of Culebra, Puerto Rico | 3.5 | 1717 mi | Sat, 13-Jun-2026 7:27am EDT | map |
| 32 km NW of Toyah, Texas | 2.4 | 1531 mi | Sat, 13-Jun-2026 5:40am EDT | map |
| 2 km ESE of Oak Harbor, Washington | 2.0 | 2173 mi | Sat, 13-Jun-2026 4:24am EDT | map |
| 39 km SSW of Corralero, Mexico | 4.5 | 2079 mi | Sat, 13-Jun-2026 3:50am EDT | map |
| 19 km WSW of Falls City, Texas | 2.1 | 1364 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:48am EDT | map |
| 6 km WSW of Okarche, Oklahoma | 2.5 | 1092 mi | Sat, 13-Jun-2026 1:25am EDT | map |
| 6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 2.6 | 1060 mi | Sat, 13-Jun-2026 12:55am EDT | map |
| 14 km ENE of Ridgecrest, CA | 2.0 | 2104 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:14pm EDT | map |
| 45 km NW of Toyah, Texas | 2.1 | 1540 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:29pm EDT | map |
| 50 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1536 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:50pm EDT | map |
| 7 km SSE of Clyde, North Carolina | 2.0 | 433 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:06pm EDT | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 2.4 | 1504 mi | Fri, 12-Jun-2026 7:22pm EDT | map |
| 12 km NNE of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.9 | 1715 mi | Fri, 12-Jun-2026 6:23pm EDT | map |
| 55 km S of Kingston, Nevada | 2.0 | 2011 mi | Fri, 12-Jun-2026 5:27pm EDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.4 | 2102 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:54pm EDT | map |
| 13 km ENE of Borrego Springs, CA | 2.3 | 2102 mi | Fri, 12-Jun-2026 1:52pm EDT | map |
| 35 km SE of Malaga, New Mexico | 2.6 | 1504 mi | Fri, 12-Jun-2026 11:19am EDT | map |
| 60 km N of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 2.7 | 1733 mi | Fri, 12-Jun-2026 10:15am EDT | map |
| 19 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.4 | 2099 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:16am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 4.0 | 2097 mi | Fri, 12-Jun-2026 8:12am EDT | map |
| 20 km ESE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2098 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:42am EDT | map |
| 80 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1768 mi | Fri, 12-Jun-2026 4:35am EDT | map |
| 103 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.4 | 1707 mi | Fri, 12-Jun-2026 12:38am EDT | map |
| 8 km SSW of Canton, North Carolina | 2.1 | 433 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:48pm EDT | map |
| 68 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic | 3.3 | 1632 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:48pm EDT | map |
| 94 km N of Culebra, Puerto Rico | 4.0 | 1709 mi | Thu, 11-Jun-2026 7:39pm EDT | map |
| 59 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.0 | 1745 mi | Thu, 11-Jun-2026 4:37pm EDT | map |
| 57 km NW of Toyah, Texas | 2.0 | 1539 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:50pm EDT | map |
| 41 km SSE of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1530 mi | Thu, 11-Jun-2026 2:05pm EDT | map |
| 6 km W of Calimesa, CA | 2.1 | 2128 mi | Thu, 11-Jun-2026 12:59pm EDT | map |
| 7 km SSW of Jagual, Puerto Rico | 2.1 | 1755 mi | Thu, 11-Jun-2026 11:51am EDT | map |
| 3 km SSE of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1747 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:57am EDT | map |
| 9 km SW of White Rock, Canada | 2.2 | 2183 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:37am EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.1 | 2128 mi | Thu, 11-Jun-2026 10:34am EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 3.2 | 2128 mi | Thu, 11-Jun-2026 9:43am EDT | map |
| 95 km ENE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands | 3.3 | 1784 mi | Thu, 11-Jun-2026 8:21am EDT | map |
| 21 km N of Midland, Texas | 2.6 | 1412 mi | Thu, 11-Jun-2026 5:36am EDT | map |
| 34 km NE of Ensenada, B.C., MX | 2.0 | 2145 mi | Thu, 11-Jun-2026 3:13am EDT | map |
| 30 km N of Tierras Nuevas Poniente, Puerto Rico | 2.7 | 1703 mi | Thu, 11-Jun-2026 1:16am EDT | map |
| 6 km SE of Ponce, Puerto Rico | 2.1 | 1750 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:56pm EDT | map |
| 78 km ENE of Christiansted, U.S. Virgin Islands | 4.0 | 1818 mi | Wed, 10-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 18 km WSW of Johannesburg, CA | 2.0 | 2128 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:35pm EDT | map |
| 5 km NW of Summit Park, Utah | 2.1 | 1697 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:07pm EDT | map |
| 3 km NNW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.0 | 1739 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:10pm EDT | map |
| 19 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.2 | 2104 mi | Wed, 10-Jun-2026 1:22pm EDT | map |
| 19 km WNW of Rincón, Puerto Rico | 2.8 | 1701 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:20pm EDT | map |
| 4 km NNW of Hilltop, Texas | 2.0 | 1417 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:28am EDT | map |
| 16 km ESE of Anza, CA | 2.2 | 2110 mi | Wed, 10-Jun-2026 10:25am EDT | map |
| 18 km SE of Silver Springs, Nevada | 2.8 | 2101 mi | Wed, 10-Jun-2026 8:49am EDT | map |
| 32 km NNE of Las Terrenas, Dominican Republic | 3.9 | 1578 mi | Wed, 10-Jun-2026 7:44am EDT | map |
| 13 km S of San Pedro, CA | 2.0 | 2200 mi | Wed, 10-Jun-2026 6:43am EDT | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 1546 mi | Wed, 10-Jun-2026 4:52am EDT | map |
| 14 km SE of Isabel Segunda, Puerto Rico | 3.0 | 1776 mi | Wed, 10-Jun-2026 3:45am EDT | map |
| 56 km WSW of San Carlos, Mexico | 4.1 | 2052 mi | Wed, 10-Jun-2026 2:46am EDT | map |
| 2 km S of Canyondam, CA | 2.2 | 2188 mi | Wed, 10-Jun-2026 1:31am EDT | map |
| 31 km NW of Toyah, Texas | 2.3 | 1531 mi | Wed, 10-Jun-2026 12:05am EDT | map |
| 5 km SSW of Westbrook, Texas | 2.6 | 1355 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:45pm EDT | map |
| 11 km WSW of Sardinal, Costa Rica | 5.1 | 2146 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:01pm EDT | map |
| 1 km SSW of Guayanilla, Puerto Rico | 2.3 | 1742 mi | Tue, 09-Jun-2026 10:34pm EDT | map |
| 13 km NNW of Susanville, CA | 2.3 | 2162 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:54pm EDT | map |
| 11 km NNW of Klamath Falls, Oregon | 2.0 | 2190 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:06pm EDT | map |
| 105 km WNW of Mantua, Cuba | 4.3 | 1307 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:04pm EDT | map |
| 3 km NW of Abeytas, New Mexico | 2.7 | 1578 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:01pm EDT | map |
| 53 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.3 | 1706 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:27pm EDT | map |
| 121 km NNE of San Juan, Puerto Rico | 3.4 | 1670 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:24pm EDT | map |
| 0 km ESE of Indios, Puerto Rico | 2.0 | 1742 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:58pm EDT | map |
| 14 km S of Princeton, Canada | 2.1 | 2075 mi | Tue, 09-Jun-2026 5:27pm EDT | map |
| 57 km SSE of Boca de Yuma, Dominican Republic | 3.2 | 1711 mi | Tue, 09-Jun-2026 4:05pm EDT | map |
| 9 km W of Loyal, Oklahoma | 2.0 | 1093 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:08pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.1 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 2:04pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 2.8 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:45pm EDT | map |
| 14 km N of Warner Springs, CA | 2.2 | 2120 mi | Tue, 09-Jun-2026 1:09pm EDT | map |
| 7 km SE of Loma Linda, CA | 3.2 | 2132 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:36pm EDT | map |
| 2 km NNW of Tome, New Mexico | 3.0 | 1566 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:30pm EDT | map |
| 65 km NNE of Luquillo, Puerto Rico | 3.7 | 1720 mi | Tue, 09-Jun-2026 12:18pm EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.7 | 1545 mi | Tue, 09-Jun-2026 11:33am EDT | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1545 mi | Tue, 09-Jun-2026 9:44am EDT | map |
| 74 km NNW of Charlotte Amalie, U.S. Virgin Islands | 3.8 | 1723 mi | Tue, 09-Jun-2026 8:14am EDT | map |
| 12 km ESE of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 648 mi | Tue, 09-Jun-2026 7:45am EDT | map |
| 0 km ENE of Fuig, Puerto Rico | 2.2 | 1740 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:52am EDT | map |
| 20 km NW of Midland, Texas | 2.6 | 1420 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:48am EDT | map |
| 33 km SSW of Caliente, Nevada | 2.0 | 1913 mi | Tue, 09-Jun-2026 6:06am EDT | map |
| 3 km NNW of Tallaboa, Puerto Rico | 2.2 | 1743 mi | Mon, 08-Jun-2026 11:43pm EDT | map |
| 56 km NNE of Miches, Dominican Republic | 3.7 | 1600 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:06pm EDT | map |
| 9 km WNW of San Antonio, Puerto Rico | 2.7 | 1700 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:15pm EDT | map |
| 10 km NNW of Mina, Nevada | 2.2 | 2071 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:11pm EDT | map |
| 28 km N of Lowman, Idaho | 2.7 | 1861 mi | Mon, 08-Jun-2026 8:15pm EDT | map |
| 165 km NNW of The Valley, Anguilla | 3.8 | 1730 mi | Mon, 08-Jun-2026 3:51pm EDT | map |
| 8 km SE of La Parguera, Puerto Rico | 2.0 | 1743 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:54pm EDT | map |
| 102 km WNW of Mantua, Cuba | 6.1 | 1304 mi | Mon, 08-Jun-2026 2:00pm EDT | map |
| 7 km SE of Gardendale, Texas | 2.4 | 1431 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:21pm EDT | map |
| 11 km SE of Pearsall, Texas | 2.6 | 1404 mi | Mon, 08-Jun-2026 1:20pm EDT | map |
| 76 km NE of Tonopah, Nevada | 2.5 | 1987 mi | Mon, 08-Jun-2026 10:12am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 1543 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:51am EDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 1543 mi | Mon, 08-Jun-2026 9:43am EDT | map |
147 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org